
Bereich Werkstatt
Betriebsschließzeiten
|
|
|
2023 |
|||
11.04. | – | 14.04.2023 | Ostern | 4 | Tage | |
19.05.2023 | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 1 | Tag | |||
24.07. | – | 11.08.2023 | Sommerpause | 15 | Tage | |
18.09.2023 | Fortbildungstag | 1 | Tag | |||
02.10.2023 | Brückentag vor Tag der deutschen Einheit | 1 | Tag | |||
27.12. | – | 29.12.2023 | Weihnachten/Neujahr | 3 | Tage | |
Schließzeit 2023 insgesamt: | 25 |
Tage | ||||
|
|
2022 |
||||
07.03.2022 | Brückentag vor Frauentag (nur Berlin) | 1 | Tag | |||
19.04. | – | 22.04.2022 | Ostern | 4 | Tage | |
27.05.2022 | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 1 | Tag | |||
18.07. | – | 05.08.2022 | Sommerpause | 15 | Tage | |
19.09.2022 | Fortbildungstag | 1 | Tag | |||
27.12. | – | 30.12.2022 | Weihnachten/Neujahr | 4 | Tage | |
Schließzeit 2022 insgesamt (Berlin): |
26 |
Tage | ||||
Schließzeit 2022 insgesamt (Brandenburg): |
25 |
Tage |
Bitte beachten:
In Berlin ist der 8. März Feiertag.
In Rohrlack ist der 31. Oktober Feiertag.