
Bereich Werkstatt
Betriebsschließzeiten
|
|
|
2023 |
|||
11.04. | – | 14.04.2023 | Ostern | 4 | Tage | |
19.05.2023 | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 1 | Tag | |||
24.07. | – | 11.08.2023 | Sommer-Schließ-Zeit | 15 | Tage | |
18.09.2023 | Fortbildungstag | 1 | Tag | |||
02.10.2023 | Brückentag vor Tag der deutschen Einheit | 1 | Tag | |||
27.12. | – | 29.12.2023 | Weihnachten & Neujahr | 3 | Tage | |
Schließzeit 2023 insgesamt: | 25 |
Tage | ||||
|
|
|
2024 |
|||
25.03. | - | 28.03. | Ostern | 4 | ||
10.05. | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 1 | ||||
22.07. | - | 09.08. | Sommer-Schließ-Zeit | 15 | ||
16.09. | Fortbildungstag | 1 | ||||
04.10. | Brückentag (nach Tag der deutschen Einheit) | 1 | ||||
23.12. | - | 31.12. | Weihnachten & Neujahr | 4 | ||
Schließzeit 2024 insgesamt: | 26 | Tage |
Bitte beachten:
In Berlin ist der 8. März Feiertag. In Rohrlack ist der 31. Oktober Feiertag.
2025 ist der erste Arbeitstag der 2. Januar.
Mitarbeiter können beantragen, in den Schließ-Zeiten zu arbeiten.
Den Antrag gibt es bei der Teamleitung der Werkstatt.
Der Sozialdienst prüft dann den Antrag.